пîP3.81ÂÁÄ£×éLEDÏÔʾÆÁÎÊÊÀ£¬¿ªÆôÁËÂÁÄ£×é¸üС¼ä¾àµÄ·¢Õ¹Ö®ÂÃ
·¢²¼Ê±¼ä£º2020/12/17 ¹«Ë¾¶¯Ì¬ ä¯ÀÀ´ÎÊý£º544
ÂÁÄ£×éLEDÏÔʾÆÁ×Ô½øÈëÊг¡ÒÔÀ´£¬ÓÉÓÚÆä²úÆ·ÐÔÄܾßÓнϴóÓÅÊÆ£¬²¢ÇÒ£¬ÔÚ½ÚÄÜ»·±£¡¢Ê¹ÓÃÊÙÃü¡¢·À»¤µÈ¼¶µÈ·½Ãæ¶¼ÓÅÓÚ´«Í³µÄËܽºÄ£×éLEDÏÔʾÆÁ£¬Òò´Ë£¬ÔÚÊг¡ÉϹãÊÜÓû§µÄÓû§µÄ»¶Ó¡£Ä¿Ç°£¬´ó²¿·ÖµÄÂÁÄ£×éLEDÏÔʾÆÁÊÇÓ¦ÓÃÓÚ»§Í⣬Ö÷ÒªÊÇÒòΪѹÖýÂÁÄ£×é¾ßÓÐ×èȼ·À»ð¡¢²»Ò×±äÐΡ¢·À»¤µÈ¼¶¸ß¡¢½ÚÄÜ»·±£¡¢Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤µÈÌØµã¡£ÂÁÄ£×é¸Õ¿ªÊ¼Ñз¢³öÀ´µÄʱºòÖ÷ÒªÓÐP10£¬P8ºÍP6.67£¬ÕâЩ´ó¼ä¾àµÄLEDÏÔʾÆÁÊÇ»§ÍâÓ¦Óý϶àµÄLEDÏÔʾÆÁÀàÐÍ¡£¶øËæ×ÅÊг¡µÄ·¢Õ¹Óë±ä»¯£¬»§ÍâLEDÏÔʾÆÁµÄÊг¡ÐèÇóÕýÔÚ³¯×ŸüС¼ä¾àµÄ·½Ïò·¢Õ¹¡£×÷ΪÂÁÄ£×éLEDÏÔʾÆÁµÄÉú²ú³§¼Ò£¬½ðÉ³ÍøÕ¾js333µÄÂÁÄ£×é×ÔȻҲҪ½ô¸ú×ÅÊг¡ÐèÇóµÄ±ä»¯¶ø·¢Õ¹£¬ÓÚÊÇ£¬P5.33£¬P3.81ÂÁÄ£×éLEDÏÔʾÆÁÔÚ½ñÄêÏà¼ÌÎÊÊÀ¡£
²ÎÊýÀà±ð | ²ÎÊý | ²ÎÊýÖµ | |
Ä£×é²ÎÊý | ²ÎÊý/ÐͺŠ| FA53-C | FA38-C |
ÏñËØ½á¹¹(mm£© | 1921 ÈýºÏÒ» LED | 1921 ÈýºÏÒ» LED | |
ÏñËØ¼ä¾à(mm£© | 5.33 | 3.81 | |
Ä£×é·Ö±æÂÊ(W*H) | 60*60=3600 | 84*84=7056 | |
Ä£×é³ß´ç(mm) | 320*320 | 320*320 | |
Ä£×éÖØÁ¿(Kg) | 1.58 | 1.58 | |
Ä£×éÊäÈëµçѹ(V) | 2.8~3.8 | 2.8~3.8 | |
Ä£×é×î´óµçÁ÷ (A£© | ¡Ü18.3 | ¡Ü18.3 | |
Ä£×é×î´ó¹¦ÂÊ (W£© | ¡Ü60 | ¡Ü60 | |
ÏäÌå²ÎÊý | ÏäÌåÄ£×é×é³É(W*H) | 3¡Á3 | 3¡Á3 |
ÏäÌå·Ö±æÂÊ(W*H£© | 180¡Á180 | 252¡Á252 | |
ÏäÌå³ß´ç(mm£© | 960¡Á960¡Á100 | 960¡Á960¡Á100 | |
ÏäÌåÃæ»ý(m?) | 0.92 | 0.92 | |
ÏäÌåÖØÁ¿(Kg£© | 26 | 26 | |
ÏäÌåÏñËØÃܶÈ(µã/m?) | 35,201 | 68,889 | |
ÏäÌ寽Õû¶È£¨mm£© | ¡Ü0.5 | ¡Ü0.5 | |
ά»¤·½Ê½ | ǰºóά»¤ | ǰºóά»¤ | |
ÏäÌå²ÄÖÊ | ѹÖýÂÁ | ѹÖýÂÁ | |
¹âѧ²ÎÊý | µ¥µãÁÁ¶ÈУÕý | ÓÐ | ÓÐ |
µ¥µãÉ«¶ÈУÕý | ÓÐ | ÓÐ | |
°×ƽºâÁÁ¶È (nits) | ¡Ý5000 | ¡Ý5000 | |
É«ÎÂ(K£© | 9000~15000 ¿Éµ÷½Ú | 9000~15000 ¿Éµ÷½Ú | |
ÊÓ½Ç(ˮƽ/´¹Ö±) | 140¡ã/120¡ã | 140¡ã/120¡ã | |
ÁÁ¶È/É«¶È¾ùÔÈÐÔ | ¡Ý99% | ¡Ý99% | |
¶Ô±È¶È | 5000£º1 | 5000: 1 | |
µçÆø²ÎÊý | ÏäÌå×î´ó¹¦ºÄ(W/m?) | 600 | 600 |
ÏäÌ寽¾ù¹¦ºÄ(W/m?) | 200 | 200 | |
¹©µçÒªÇó | 200-240V | 200~240V | |
²úÆ·ÐÔÄܲÎÊý | |||
Çý¶¯·½Ê½ | ºãÁ÷Çý¶¯£¬1/6 ɨ | ºãÁ÷Çý¶¯£¬1/14 | |
»Ò¶È¼¶±ð | 65536¼¶»Ò¶ÈÄÚȽðÉ³ÍøÕ¾js333â | 65536¼¶»Ò¶ÈÄÚȽðÉ³ÍøÕ¾js333â | |
Ë¢ÐÂÂÊ(Hz£© | 1920Hz | 1920Hz | |
ÑÕÉ«´¦ÀíλÊý | 14 bit | 14 bit | |
ÊÙÃüµäÐÍÖµ(Hrs) | 100,000H | 100,000H | |
¹¤×÷ÎÂ/ʪ¶È·¶Î§(¡æ/RH) | -10¡æ¡«50¡æ / 10%RH¡«98%RH£¨Î޽ᶣ© | -10¡æ¡«50¡æ / 10%RH¡«98%RH£¨Î޽ᶣ© | |
´æ´¢ÎÂ/ʪ¶È·¶Î§(¡æ/RH) | -40¡æ¡«85¡æ / 10%RH¡«98%RH£¨Î޽ᶣ© | -40¡æ¡«85¡æ / 10%RH¡«98%RH£¨Î޽ᶣ© | |
*²úÆ·ÐÅÏ¢ÈçÓиüУ¬Ë¡²»ÁíÐÐ֪ͨ£¬½ðÉ³ÍøÕ¾js333˾²»³Ðµ£Óɴ˲úÉúµÄÔðÈΡ£ |
´ÓP5.33µ½P3.81¿ÉÒÔ¿´³ö£¬½ðÉ³ÍøÕ¾js333ÕýÔÚÍùÂÁÄ£×éLEDÏÔʾÆÁ¸üС¼ä¾àµÄ·½Ïò·¢Õ¹£¬ÕâÒ²·ûºÏÊг¡µÄ·¢Õ¹·½Ïò¡£»§ÍâС¼ä¾à£¬ÒѾ³ÉΪÁË´ó¼Ò¶ÔδÀ´LEDÏÔʾÆÁ·¢Õ¹Ç÷ÊÆµÄ¹²Ê¶£¬¶ø×÷Ϊ¾ßÓо޴óÊг¡·¢Õ¹Ç±Á¦µÄÂÁÄ£×éLEDÏÔʾÆÁ£¬Íù¸üС¼ä¾àµÄ·½Ïò·¢Õ¹£¬·ûºÏÊг¡µÄ·¢Õ¹Ç÷ÊÆ¡£¿ÉÒÔ˵£¬Ð¿îP3.81ÂÁÄ£×éLEDÏÔʾÆÁµÄÎÊÊÀ£¬Õýʽ¿ªÆôÁËÂÁÄ£×éÍù¸üС¼ä¾à·¢Õ¹µÄÖ÷Òª·½Ïò¡£
ÉîÛÚÊнðÉ³ÍøÕ¾js333
·¢²¼Ê±¼ä£º2020Äê12ÔÂ17ÈÕ