P3ÊÒÄÚÈ«²ÊledÏÔʾÆÁÏêϸ²ÎÊý¼°ËµÃ÷
·¢²¼Ê±¼ä£º2019/09/18 ¹«Ë¾¶¯Ì¬ ä¯ÀÀ´ÎÊý£º5096
Ëæ×ÅÏÔʾÆÁ¼¼ÊõµÄ·¢Õ¹£¬»§ÄÚ±íÌùÈ«²ÊLEDÏÔʾÆÁÓ¦Óù㷺£¬Ö÷ÒªµÄ¹æ¸ñÒ»°ãÊÇP5ÒÔÏ£¬ÀýÈçP4£¬P3.91£¬P3£¬P2µÈ, ÆäÖÐP3ÔÚÊг¡ÉÏÒ²ÊÇÓ¦ÓñȽ϶àµÄÒ»ÖÖÊÒÄÚ±íÌùLEDÏÔʾÆÁ¡£ÄÇô,×÷ΪP3ÊÒÄÚÈ«²ÊLEDÏÔʾÆÁ³§¼Ò, ½ðÉ³ÍøÕ¾js333ÔÚ´ËÏ×ÉÏÆäÏêϸ²ÎÊý¼°ËµÃ÷¡£»§ÄÚ±íÌùP3È«²ÊLEDÏÔʾÆÁÓÐÁ½ÖÖɨÃ跽ʽ£¬·Ö±ðÊÇ1/16ɨÓë1/32ɨ¡£
Ò», 16ɨµÄÆÁÌå²ÎÊý.
No. | ÏîÄ¿ | ¼¼Êõ²ÎÊý |
1 | ±ê×¼ÏäÌå³ß´ç | ѹÖýÏä 576mm*576mm*75mm, ¼òÒ×ÌúÏä 960mm*960mm*80mm |
2 | µ¥¸öÏäÌåÖØÁ¿ | 7.75KG/28KG |
3 | ÆÁÄ»ÁÁ¶È/µ÷½Ú | ¡Ý900cd/m?, ×Ô¶¯16¼¶ / ÊÖ¶¯100¼¶ÁÁ¶Èµ÷½Ú |
4 | ÊÓ½Ç(ˮƽ/´¹Ö±) | ¡Ý140¡ã (ˮƽ), ¡Ý120¡ã (´¹Ö±) |
5 | ×î¼Ñ¿ÉÊÓ¾àÀë | 3-9Ã× |
6 | »Ò¶ÈµÈ¼¶ | 65536 ¼¶»Ò¶ÈÄÚȽðÉ³ÍøÕ¾js333â |
7 | »»ÌûƵÂÊ | ¡Ý60Hz |
8 | Ë¢ÐÂÆµÂÊ | ¡Ý1920Hz |
9 | ÊäÈëÐźÅ/¿ØÖÆ·½Ê½ | ÊÓÆµ¡¢VGA/¼ÆËã»ú¿ØÖÆ, ÊÓÆµÍ¬²½, ʵʱÏÔʾ |
10 | Çý¶¯·½Ê½ | 1/16ɨ |
11 | Çý¶¯IC | MBI5124 |
12 | ÿƽ·½Ä£×éÊýÁ¿ | 54 |
13 | ÏÔʾÑÕÉ« | 16777216 ÖÖÑÕÉ« |
14 | Á¬Ðø¹¤×÷ʱ¼ä | >24 (Hrs) |
15 | ÆÁÄ»ÊÙÃü | >100,000 (Hrs) |
16 | MTBF (ƽ¾ùÎÞ¹ÊÕÏʱ¼ä) | >5000 (Hrs) |
17 | ×î´ó¹¦ºÄ | 720W/m? |
18 | ƽ¾ù¹¦ºÄ | 240W/m? |
19 | äµãÂÊ | ¡Ü3/10,000 (ÀëÉ¢·Ö²¼) |
20 | ¿ØÖƾàÀë | 100Ã×(ÍøÏßÎÞÖмÌ), 500Ã×(¶àÄ£¹âÏË) 10ǧÃ× (µ¥Ä£¹âÏË) |
21 | ±íÃæÆ½Õû¶È | ÆÁÃæÏäÌ寽ÕûÎó²î¡Ü0.5mm, ÏñËØµã¼ä¾àÎó²î¡Ü0.3mm |
22 | ϵͳ¹¤×÷»·¾³ÎÂ¶È | -10¡æ~+50¡æ |
23 | ϵͳ¹¤×÷»·¾³Êª¶È | 10%~98%RH |
24 | ϵͳ´æ´¢»·¾³Êª¶È | -20¡æ~+60¡æ |
25 | Èí¼þ½Ó¿Ú | ±ê×¼¼ÆËã»ú½Ó¿Ú£¬¼æÈÝWindows, Unix, Novell |
26 | ·À»¤ÏµÍ³ | ³¬ÎÂ/¹ýÔØ/µôµç/ͼÏñ²¹³¥/·ÇÏßÐÔУÕý |
27 | ¹¤×÷µçѹ | 200~240V |
28 | ¿¹µçÇ¿¶È | 50Hz/1500V(½»Á÷ÓÐЧֵ)/ 1min |
29 | ÎÂÉý | ÈÈÆ½ºâºó, ½ðÊô¡Ü40K, ¾øÔµ¡Ü65K |
30 | ·À»¤µÈ¼¶ | IP43 |
31 | ¼ÆËã»úÏÔʾģʽ | 1024*768 |
32 | ²¥·ÅÈí¼þ | LEDרҵ²¥·ÅÈí¼þ |
¶þ, 32ɨµÄÆÁÌå²ÎÊý:
No. | ÏîÄ¿ | ¼¼Êõ²ÎÊý |
1 | ±ê×¼ÏäÌå³ß´ç | 576mm*576mm*75mm |
2 | µ¥¸öÏäÌåÖØÁ¿ | 7.75KG |
3 | ÆÁÄ»ÁÁ¶È/µ÷½Ú | ¡Ý900cd/m?, ×Ô¶¯16¼¶ / ÊÖ¶¯100¼¶ÁÁ¶Èµ÷½Ú |
4 | ÊÓ½Ç(ˮƽ/´¹Ö±) | ¡Ý140¡ã (ˮƽ), ¡Ý120¡ã (´¹Ö±) |
5 | ×î¼Ñ¿ÉÊÓ¾àÀë | 3-9Ã× |
6 | »Ò¶ÈµÈ¼¶ | 65536 ¼¶»Ò¶ÈÄÚȽðÉ³ÍøÕ¾js333â |
7 | »»ÌûƵÂÊ | ¡Ý60Hz |
8 | Ë¢ÐÂÆµÂÊ | ¡Ý1920Hz |
9 | ÊäÈëÐźÅ/¿ØÖÆ·½Ê½ | ÊÓÆµ¡¢VGA/¼ÆËã»ú¿ØÖÆ, ÊÓÆµÍ¬²½, ʵʱÏÔʾ |
10 | Çý¶¯·½Ê½ | 1/32ɨ |
11 | Çý¶¯IC | MBI5124 |
12 | ÿƽ·½Ä£×éÊýÁ¿ | 27 |
13 | ÏÔʾÑÕÉ« | 16777216 ÖÖÑÕÉ« |
14 | Á¬Ðø¹¤×÷ʱ¼ä | >24 (Hrs) |
15 | ÆÁÄ»ÊÙÃü | >100,000 (Hrs) |
16 | MTBF (ƽ¾ùÎÞ¹ÊÕÏʱ¼ä) | >5000 (Hrs) |
17 | ×î´ó¹¦ºÄ | 450W/m? |
18 | ƽ¾ù¹¦ºÄ | 150W/m? |
19 | äµãÂÊ | ¡Ü3/10,000 (ÀëÉ¢·Ö²¼) |
20 | ¿ØÖƾàÀë | 100Ã×(ÍøÏßÎÞÖмÌ), 500Ã×(¶àÄ£¹âÏË) 10ǧÃ× (µ¥Ä£¹âÏË) |
21 | ±íÃæÆ½Õû¶È | ÆÁÃæÏäÌ寽ÕûÎó²î¡Ü0.5mm, ÏñËØµã¼ä¾àÎó²î¡Ü0.3mm |
22 | ϵͳ¹¤×÷»·¾³ÎÂ¶È | -10¡æ~+50¡æ |
23 | ϵͳ¹¤×÷»·¾³Êª¶È | 10%~98%RH |
24 | ϵͳ´æ´¢»·¾³Êª¶È | -20¡æ~+60¡æ |
25 | Èí¼þ½Ó¿Ú | ±ê×¼¼ÆËã»ú½Ó¿Ú£¬¼æÈÝWindows, Unix, Novell |
26 | ·À»¤ÏµÍ³ | ³¬ÎÂ/¹ýÔØ/µôµç/ͼÏñ²¹³¥/·ÇÏßÐÔУÕý |
27 | ¹¤×÷µçѹ | 200~240V |
28 | ¿¹µçÇ¿¶È | 50Hz/1500V(½»Á÷ÓÐЧֵ)/ 1min |
29 | ÎÂÉý | ÈÈÆ½ºâºó, ½ðÊô¡Ü40K, ¾øÔµ¡Ü65K |
30 | ·À»¤µÈ¼¶ | IP43 |
31 | ¼ÆËã»úÏÔʾģʽ | 1024*768 |
32 | ²¥·ÅÈí¼þ | LEDרҵ²¥·ÅÈí¼þ |
Ò»°ã¶øÑÔ£¬Ïàͬ¹æ¸ñÌõ¼þÏÂ, 1/16ɨ»á±È1/32ɨµÄÁÁ¶È¸ß,¡¡µ«¾ÍÒ»Õû¿éÆÁ¶øÑÔ£¬ÁÁ¶È»¹»áÇ£Éæµ½Ä£×é³ß´ç¡¢LEDµÆµÄÊýÁ¿£¬¾ßÌåµÄÐèÇ󻹵øù¾Ý¿Í»§¹¤³ÌÏîÄ¿µÄÒªÇó¶ø¶¨¡£²»Í¬É¨ÊýµÄLEDÏÔʾÆÁµÄ¼Û¸ñÒ²²»Í¬, Ò»°ã1/16ɨµÄ¼Û¸ñ»á±È1/32ɨµÄ¼Û¸ñ¸ß¡£ÈôÖ»ÊǹºÂòÓÃÓÚ×Ô¼ºµÄÐèÇ󣬶ø²»ÊÇÕбêÏîÄ¿¹¤³ÌµÄ»°£¬¿É¸ù¾ÝÔ¤ËãÀ´Ñ¡Ôñ¡£¶ø¶ÔÓÚÕбêÏîÄ¿,Ò»°ã»áÓоßÌåµÄ²ÎÊýÒªÇ󣬻òÕ߿ɸù¾ÝÕбêÏîÄ¿µÄÆäËûÒªÇóÀ´¾ö¶¨Ñ¡Ôñ1/16ɨ»¹ÊÇ1/32ɨ.
ÊÒÄÚLEDÏÔʾÆÁÒѾ±»¹ã·ºµØÓ¦ÓÃÓÚ¸÷¸öÁìÓò£¬±ÈÈçÊÒÄÚ¹ã¸æÆÁ¡¢ÊÒÄÚÍí»áÑݳö¡¢ÒôÀÖÑݳª»á¡¢»áÒéÊÒ£¬Õ¹Ìü£¬¿ØÖÆÊҵȵȡ£ÏÖÈç½ñ£¬ÈËÃǵÄÉú»îÒѾÀë²»¿ªLEDÏÔʾÆÁ£¬¾ÍÁ¬ºÜ¶àµçÓ°Ôº£¬¶¼ÓÃLEDÏÔʾÆÁÌæ»»ÁË´«Í³µÄÓ°ÏñͶӰ£¬ÒòΪLEDÏÔʾÆÁµÄÊÓÆµÏÔʾЧ¹û¸ßÇå¸ßÁÁ£¬ÊÇÆäËûµÄÏÔʾÀàÐͲ»ÄܱÈÄâµÄ¡£¶øP3ÊÒÄÚÈ«²ÊLEDÏÔʾÆÁ¿ÉÒÔÓÃÀ´Æ´½ÓÊÒÄÚ´óÆÁÏÔʾ£¬ÊµÏÖÎÞ·ì϶ƴ½Ó£¬Õû¸ö´óÆÁÄ»¾ÍÏñÒ»ÕÅÍêÕûµÄÆÁÒ»°ã£¬ÎÞÂÛ´ÓÔ¶´¦»¹ÊÇ´Ó½ü´¦¿´£¬»ÃæÏÔʾЧ¹û¶¼¼°Æä¸ßÇ壬¶øÇÒLEDÏÔʾÆÁµÄÏÔʾ½Ç¶È´ó£¬¼´Ê¹´Ó165¡ã½Ç¹Û¿´£¬ÊÓÆµ»ÃæÈÔÈ»ÇåÎú¿É¼û¡£ÕýÊÇÓÉÓÚÖî¶àµÄÌØµã¼°Óŵ㣬ÈÃP3ÊÒÄÚÈ«²ÊLEDÏÔʾÆÁ¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚ»§Äڵĸ÷¸öÁìÓò£¬³ÉΪÁËÈËÃǹºÂòÏÔʾÆÁʱµÄ²»¶þ֮ѡ¡£
ÉîÛÚÊнðÉ³ÍøÕ¾js333
·¢²¼Ê±¼ä: 2019Äê9ÔÂ18ÈÕ
ÉÏһƪ: È«²ÊledÏÔʾÆÁÄļҺÃ?
ÏÂһƪ: ¹ã¸æledÏÔʾÆÁ¶àÉÙÇ®?