P5室内全彩led显示屏的参数及说明
发布时间:2019/09/26 公司动态 浏览次数:4912
P5全彩LED显示屏指的是像素间距为5mm的全彩显示屏, 它是由红、绿、蓝三种基色的LED灯珠组成,每种基色的灰度为256阶, 三种基色的不同配比可以显示16,777,216种颜色, 画面显示效果高清、色彩均匀, 一般应用于室内观看距离稍微远点的地方或者户外观看距离近点的地方。应用于室内时,一般是1/16扫, 高亮度大屏幕LED显示屏,很多会议室、展厅、舞台表演等均可应用P5全彩LED显示屏。P5室内全彩LED显示屏可以通过计算机控制,很方便地实现视频同步,实时显示,它的功能及配置可以参数中体现出来。
P5室内全彩LED显示屏的参数:
一、像素/模组:
No.: | 项目 | 指标 |
1 | 像素间距 | 5mm |
2 | 像素组成 | 1R1G1B, 配色原理: 为使配色达到白平衡, 其中各种颜色亮度的配比比例为 R:G:B=3:6:1 |
3 | 封装形式 | SMD 2121 |
4 | 密度 | 40000点 |
5 | 模组尺寸 | 320*160mm |
6 | 模组像素 | 64*32=2048点 |
7 | 模组厚度 | 17mm |
8 | 模组重量 | 388g |
9 | 模组功率 | ≤28W |
10 | 驱动电压 | DC5V |
11 | 模组电流 | 5.6A |
12 | 模组接口 | HUB-75D/B |
二、屏体参数:
No. | 项目 | 技术参数 |
1 | 标准箱体尺寸 | 压铸铝 640mm*640mm*77mm, 简易铁箱960mm*960mm*80mm |
2 | 单个箱体重量 | 10.75KG/28KG |
3 | 屏幕亮度/调节 | ≥1200cd/m?, 自动16级/手动100级亮度调节 |
4 | 视角(水平/垂直) | ≥140°(水平), ≥120°(垂直) |
5 | 最佳可视距离 | 5-15米 |
6 | 灰度等级 | 显示16.7M 颜色 |
7 | 换帧频率 | ≥60Hz |
8 | 刷新频率 | ≥1920Hz |
9 | 输入信号/控制方式 | 视频、VGA/计算机控制,视频同步,实时显示 |
10 | 驱动方式 | 1/16扫 |
11 | 驱动IC | 5124 |
12 | 每平方模组数量 | 19.5 |
13 | 显示颜色 | 16777216种颜色 |
14 | 连续工作时间 | >24 (Hrs) |
15 | 屏幕寿命 | >100,000 (Hrs) |
16 | MTBF (平均无故障时间) | >5000 (Hrs) |
17 | 最大功耗 | 540W/m? |
18 | 平均功耗 | 180W/m? |
19 | 盲目率 | ≤3/10,000 (离散分布) |
20 | 控制距离 | 100米(网线无中继), 500米(多模光纤), 10千米 (单模光纤) |
21 | 表面平整度 | 屏面箱体平整误差≤0.5mm, 像素点间距误差≤0.3mm |
22 | 系统工作环境温度 | -10℃~+50℃ |
23 | 系统工作环境湿度 | 10%~98% RH |
24 | 系统存储环境温度 | -40℃~+85℃ |
25 | 软件接口 | 标准计算机接口, 兼容 Windows, Unix, Novell |
26 | 防护系统 | 超温/过载/掉电/图像补偿/非线性校正 |
27 | 工作电压 | 200~240V |
28 | 抗电强度 | 50Hz/1500V (交流有效值)/1 min |
29 | 温升 | 热平衡后, 金属≤40K, 绝缘≤65K |
30 | 防护等级 | IP43 |
31 | 计算机显示模式 | 1024*768 |
32 | 播放软件 | LED 专业播放软件 |
LED显示屏按应用领域可分为室内与室外全彩LED显示屏,室内LED显示屏更加地贴近人们的生活,也更能为人们提供多姿多彩的视频画面展示。很多晚会、商业演出、会议展厅都是在室内, 而在这些活动的背后都缺不了大屏幕LED显示屏,它们可按人们需要的内容随意改变,也可显示背景搭配来满足人们的需求,有了p5室内全彩LED显示屏的搭配, 很多活动就变得了更有意义,更加地丰富。
深圳市金沙网站js333
发布时间: 2019年 9月 26日
上一篇: 哪家的led显示屏好 ?
下一篇: LED显示屏厂家有哪些?